Kathrin Angerer
Daten
Nationalität:
Deutsch
Größe:
160
Augenfarbe:
braun
Haarfarbe:
braun
Spielalter:
35-40, 40-45
Sprachen:
deutsch, englisch
Dialekte:
berlinerisch, norddeutsch, sächsisch
Stimmlage:
Sopran
Sport:
Schwimmen
Tanz:
Tango
Geburtsjahr:
1970
Ethnisches Äußeres:
mitteleuropäisch
Direktlink zur Agentur:
Agentur:
Führerschein:
Führerschein III
steuerlicher Wohnsitz:
Berlin
Demovideo
Hörproben
Vita
Fernsehen
Jahr | Sender | Sendereihe | Produktionsfirma | Regie | Rolle | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mit den Cowboys kam das Verbrechen | 2019 | ZDF | Dead End | Real Film Berlin GmbH | Christopher Schier | NR |
Schnitzel geht immer | 2016 | ARD | Wolfgang Murnberger | |||
Wahre Liebe | 2013 | ARD | Tatort | Andre Erkau | ||
Akte Ex | 2013 | Wilhelm Engelhardt | ||||
Alles Klara | 2013 | ARD | Alles Klara | Thomas Freundner | ||
Mama ist ein Android | 2012 | Sat 1 | Oliver Dommenget | |||
Mord mit Aussicht | 2012 | ARD | Mord mit Aussicht | Christoph Schnee | ||
Blond bringt nix | 2011 | ARD | Isabel Kleefeld | |||
Flemming | 2009 | ZDF | Claudia Garde | |||
KDD | 2008 | ZDF | Lars Kraume | |||
Großstadtrevier | 2004 | ARD | Großstadtrevier | Hans-Erich Viet | ||
Der Frauenversteher | 2001 | Jan-Joseph Liefers | ||||
Dämonen | 2000 | Frank Castorf | ||||
Böse, ja | 1998 | ARD | Polizeiruf 110 | Matti Geschonnek | ||
Klemperer - Ein Leben in Deutschland | 1998 | ARD | Kai Wessel | |||
Der Tod spielt mit | 1997 | ARD | Tatort | Peter Vogel |
Kino
Jahr | Produktionsfirma | Regie | Rolle | |
---|---|---|---|---|
Gundermann | 2018 | Pandora Film Produktion GmbH - Kineo Filmproduktion Peter Hartwig [de] | Andreas Dresen | Irene (NR) Journalistin |
Leanders letzte Reise | 2016 | Nik Baker | ||
Happy Burnout | 2016 | Andre Erkau | ||
Short Term Memory Loss | 2015 | Andreas Arnstedt | ||
Winnetous Sohn | 2014 | Andre Erkau | ||
Russendisko | 2011 | Oliver Schmitz | ||
Um dein Leben | 2007 | Gesine Dankwart | ||
Capri, you love? | 2005 | Alexander Oppersdorf | ||
Der rote Kakadu | 2004 | Dominik Graf | ||
Madrid | 2002 | Daphne Charizani | ||
Härtetest | 1996 | Janik Rieke | ||
Engelchen | 1995 | Heike Misselwitz |
Theater
Jahr | Ensemble | Ort | Regie | Rolle | Autor | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partisan | 2018 | Volksbühne Berlin | Berlin | |||
ich kann nicht mehr | 2017 | Schauspielhaus | Hamburg | Renè Pollesch | ||
I love you, but I`ve chosen/Entdramatisierung | 2016 | Volksbühne | Berlin | Renè Pollesch | ||
Service/No service | 2015 | Volksbühne | Berlin | René Pollesch | ||
Die Brüder Karamasow | 2015 | Dostojewski/Frank Castorf | ||||
Baumeister Solness | 2014 | Ibsen/Frank Castorf | Hilde |
Auszeichnungen
Jahr | Grund der Auszeichnung | |
---|---|---|
Nominierung für den Theaterpreis "DER FAUST" | 2016 | Darstellerin Schauspiel in "Service/No Service" Volksbühne Berlin |